电池防爆恒温恒湿箱平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。该恒温恒湿装置的制冷、加热、除湿、加湿、补充加湿水等完全自动控制。箱体的前面和后面泄压门均加装防爆链,当电池爆炸造成极大的冲击力将设备门冲开时,防爆链起到缓冲作用,防止门完全打开或者冲掉飞出,以防止造成二次伤害,另外防爆门与箱体之间连接的合页采用加强型304#不锈钢,同时,门锁采用强力平面锁,确保设备的安全。
电池防爆恒温恒湿箱技术参数:
型号 | RHP-DC-1000 | RHP-DC-800 | |
---|---|---|---|
内箱尺寸(cm) | W | 100 | 100 |
H | 100 | 80 | |
D | 100 | 100 | |
外箱尺寸(cm) | W | 120 | 120 |
H | 195 | 186 | |
D | 175 | 175 | |
控制系统 | 触摸屏可程式控制PLC、带USB接口、带RJ485接口可连接电脑控制,专用的网络控制软件,方便远程监控,数据采集 | ||
控制器 | LCD彩色液晶显示触摸屏 7英寸中/英文显示的彩色溫度程式控制調节仪 | ||
温度范围 | -65℃~150℃ -40℃~150℃ | ||
温度波动度 | ±3℃ | ||
温度均匀度 | ≤±2℃(空载、恒定状态时) | ||
升温速率 | 全程平均1~3℃/分钟(非线性空载,200KG 电池包) | ||
降温速率 | 全程平均1.0℃/分钟(非线性空载,200KG 电池包) | ||
内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢,1.2MM厚,喷铁氟龙绝缘 | ||
外箱材质 | 镀锌板,喷粉,高温塑化,1.2MM厚 | ||
观察视窗 | W300 X H400 MM,三层真空钢化玻璃 | ||
安全防护 | 自动防爆泄压装置,防爆链,三色灯报警装置,可远程控制,可按装排烟装置,灭火装置等 | ||
拓展功能 | 开发通讯协议与充放电机配套使用 | ||
电源功率 | AC380V 50HZ 14.5KW | AC380V 50HZ 25KW | |
满足标准 |
GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低温试验方法.
GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验方法.
GJB150.3-1986 高温试验;
CJB150..4-1986低温试验;
GB/T 31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
|
* 表示必填采购:电池防爆恒温恒湿箱
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |